м. Краків, Раковицький цвинтар
Сектори поховань
Назва сектору (ділянки) | Номер сектору (ділянки) | Площа, кв. м. | Кількість поховань |
---|---|---|---|
ділянка 3 WOJ | |||
ділянка IIA | |||
ділянка LXIXb | 69 | ||
ділянка LXXIII | |||
ділянка LXXIX | |||
ділянка LXXV | |||
ділянка LXXVIII | |||
ділянка LXXXI | |||
ділянка LXXXII | |||
ділянка LXXXIV | |||
ділянка LXXXVI | |||
ділянка XXIa | |||
ділянка XXIX | |||
ділянка XXVa | |||
ділянка XXVb | |||
ділянка XXXIV | 34 | ||
ділянка XXXV | |||
ділянка XXXVII | |||
ділянка ХХХVІІІ | |||
сквер Під парканом |
Поховання без сектору
Прізвище, ім’я та по-батькові | Ранг або посада | Дата народження | Дата смерті |
---|---|---|---|
Новосільський Степан (Новосельський Стефан) | козак Армії УНР, батько Новосільського Юрія | 1884 | 1966 |
Слєщинський Іван Владиславович | доктор математичних наук, член-кореспондент Краківської Академії Наук. | 24.07.1854 | 09.03.1931 |
Волков Мартин | офіцер Армії УНР, священик, посол на Сейм ІІ РП | 1892 | 1972 |
Новосільський Юрій (Новосельський Єжи) | художник та публіцист | 07.01.1923 | 21.02.2011 |
Руденко Іван | офіцер 5-ої Херсонської дивізії Армії УНР | 1896 | 1938 |
Томашівський Степан Теодорович | історик, публіцист і політик польського походження, голова Наукового товариства імені Шевченка | 09.01.1875 | 21.12.1930 |
Лясківська Ольга | діячка УСКТ | ||
Братська могила вояків Армії УНР та УГА | |||
Чалий Олекса (Czałyj або Czalij Oleksa) | сотник Армії УНР | 1896 | 1929 |
Вахнянин Мирон | |||
Дубовицька-Давідовска Рената | |||
Мальчевська Людвика | |||
Сташко Теодозій | 1910 | 1939 | |
Марушечко-Богданівський Адріян | полковник Армії УНР | 17.08.1897 | 11.11. 1941 |
Ласковська Ольга (Laskowska Olga) | 27.08.1906 | 27.02.1983 | |
Пам’ятник жертвам табору у Домб’ю |