м. Відень, Центральний цвинтар
Сектори поховань
| Назва сектору (ділянки) | Номер сектору (ділянки) | Площа, кв. м. | Кількість поховань |
|---|---|---|---|
| 10 | 10 | ||
| 118 | 118 | ||
| 15D | 15 | ||
| 18 | 18 | ||
| 30C | 30 | ||
| 31В | 31 | ||
| 35Д | 35 | ||
| 40 | 40 | ||
| 46B | 46 | ||
| 54 | 54 | ||
| 62B | 62 | ||
| 67 | 67 | ||
| 72B | 72 | ||
| 74 | 74 | ||
| 88 | 88 |
Поховання без сектору
| Прізвище, ім’я та по-батькові | Ранг або посада | Дата народження | Дата смерті |
|---|---|---|---|
| Старосольський Станіслав | 1889 | 1962 | |
| Черський Василь | поручник УГА | 05.03.1870 | 30.11.1946 |
| Угринчук Іван | |||
| Огоновський Петро | голова Товариства "Просвіта" | 09.02.1917 | |
| Харківський Йосип | хорунжий | 1915 |


