м. Ліберець, міський цвинтар Рупрехтице
Сектори поховань
| Назва сектору (ділянки) | Номер сектору (ділянки) | Площа, кв. м. | Кількість поховань |
|---|
Поховання без сектору
| Прізвище, ім’я та по-батькові | Ранг або посада | Дата народження | Дата смерті |
|---|---|---|---|
| Дубицький Олекса | стрілець УГА | 1892 | 29.05.1920 |
| Заблоцький Іван | стрілець УГА | 1895 | 01.08.1920 |
| Заяць Павло | хорунжий УГА | 1890 | 03.02.1923 |
| Індишевський Ярослав Євгенович | стрілець УГА | 1897 | 06.05.1921 |
| Малярчук Іван | стрілець УГА | 1896 | 04.09.1919 |
| Мельник Василь | стрілець УГА | 19.05.1921 | |
| Мельник Іван | стрілець УГА | 1896 | 19.05.1921 |
| Ружанський Микола | стрілець УГА | 1898 | 15.02.1920 |
| Павлішешовський (Павлішишовський) Михайло | стрілець УГА | 1896 | 15.03.1921 |
| Саврук Михайло | стрілець УГА | 14.02.1926 | |
| Сопітко Яків | стрілець УГА | 1888 | 26.11.1921 |
| Силіян Іван | стрілець УГА | 1892 | 10.01.1921 |
| Чернецький Василь | стрілець УГА | 1884 | 17.04.1920 |
| Стецишин Осип | однорічний стрілець УГА | 1897 | 28.12.1920 |
| Тарчанин Василь | булавний УГА | 1897 | 11.04.1920 |
| Тисовський Гнат | стрілець УГА | 1898 | 27.03.1921 |
| Федорук Федір | стрілець УГА | 1880 | 25.09.1920 |
| Юзьків (Юськів) Андрій | стрілець УГА | 1898 | 20.05.1920 |
| Білейчук Дмитро | стрілець УГА | 23.03.1922 | |
| Братська могила вояків УГА | |||
| Гаврилюк Михайло | стрілець УГА | 1899 | 06.06.1920 |
| Ярема Михайло | стрілець УГА | 1900 | 13.05.1920 |
| Гринишин Петро | стрілець УГА | 1899 | 21.02.1923 |
| Дубас Дмитро | стрілець УГА | 16.05.1934 | |
| Калічак Михайло | десятник УГА | 1896 | 04.02.1921 |
| Левицький Микола | поручник УГА | 1879 | 30.06.1921 |
| Макар Іван | стрілець УГА | 19.03.1922 | |
| Павелко Петро | десятник УГА | 1890 | 25.05.1920 |


