м. Пардубіце, міське кладовище
Сектори поховань
| Назва сектору (ділянки) | Номер сектору (ділянки) | Площа, кв. м. | Кількість поховань |
|---|
Поховання без сектору
| Прізвище, ім’я та по-батькові | Ранг або посада | Дата народження | Дата смерті |
|---|---|---|---|
| Коваль Михайло | стрілець УГА | 1901 | 16.04.1921 |
| Бойчук Михайло | стрілець УГА | 1899 | 09.04.1921 |
| Гнатюк Яків | стрілець УГА | 1895 | 04.11.1922 |
| Савчук Тимофій | булавний УГА | 1895 | 30.05.1921 |
| Андрусів Дмитро | стрілець УГА | 1900 | 19.06.1921 |
| Дицьо Микола | стрілець УГА | 1901 | 15.10.1922 |
| Марціо Федір | стрілець УГА | 1900 | 31.03.1921 |
| Братська могила вояків Армії УГА |


