м. Перемишль, Головний цвинтар
Сектори поховань
Назва сектору (ділянки) | Номер сектору (ділянки) | Площа, кв. м. | Кількість поховань |
---|---|---|---|
сектор 03 | 3 | ||
сектор 07 | 7 | ||
сектор 08 | 8 | ||
сектор 1 | |||
сектор 10 | |||
сектор 10 А | |||
сектор 11 | 11 | ||
сектор 14 | |||
сектор 15 | |||
сектор 16 | 16 | ||
сектор 17 | 17 | ||
сектор 18 | |||
сектор 19 | 19 | ||
сектор 21А | |||
сектор 22А | |||
сектор 27B | |||
сектор 27А | 27 | ||
сектор 29 | 29 | ||
сектор 34 | 34 | ||
сектор 58 | 58 | ||
сектор 72 | 72 | ||
сектор 82 | 82 | ||
сектор 9 | 9 | ||
сектор RI | |||
сектор RII | |||
сектор при каплиці |